当前位置:网站杭州雄盛机械有限公司 > 产品中心 > 链条对焊机 / Welder
链条对焊机
- 链条自动对焊机
- 本站编辑:杭州雄盛机械有限公司发布日期:2016-03-07 10:24 浏览次数:

产品介绍:
产品参数:
链条自动对焊机参照德国先进技术,采用电阻2次通电法焊接低碳合金钢起重链条,链环的输送、旋向、焊接、镦锻、去毛刺等十九道工序,通过编码器和PC机控制,可进行手动、点动、半自动和全自动操作。动作稳定可靠,维修方便,故障保护安全。其主要性能已达到国外同类产品水平。该产品主要用于起重圆环链焊接,也可用于防滑链、捆扎链、矿用链等各种圆环链的焊接,效果显著,可达到80级。
产品参数:
机床型号 | XSH-75型 | XSH-125型 |
---|---|---|
工作范围 | φ4-φ6mm | φ6-φ10mm |
链环节距 | 11-30mm | 18-50mm |
生产效率 | 40-50(环/分) | 30-50(环/分) |
变压器: | 新型环氧树脂浇注密封水冷温控 | 新型环氧树脂浇注密封水冷温控 |
额定负载持续率 | 20% | 20% |
额定容量 | 75KVA | 125KVA |
电动机: | ||
额定功率 | 3KW | 4KW |
额定转速 | 调速(带刹车) | 调速(带刹车) |
控制器: | PLC | PLC |
旋转编码器 | 600(转/分) | 600(转/分) |
次级空载电压 | 4-10可调(V) | 4-10可调(V) |
冷却水: | ||
压力 | 0.15-0.3(Mpa) | 0.15-0.3(Mpa) |
消耗量 | 20(升/分) | 20(升/分) |
温度 | 15≤T≤25(℃) | 15≤T≤25(℃) |
气动: | ||
供气源压力 | ≥0.65(Mpa) | ≥0.65(Mpa) |
工作压力 | 0.45≤P≤0.65(Mpa) | 0.45≤P≤0.65(Mpa) |
空气消耗量 | 5(立升 每个工作循环) | 8(立升 每个工作循环) |
电源 | 80(KW) | 130(KW) |
机床尺寸 | 1800mm×950mm×1500mm | 2300mm×1200mm×2000mm |
机床重量 | 2T | 3T |
机床型号 | XSH-250型 | XSH-450B型(增强型) |
---|---|---|
工作范围(焊接直径) | φ11-φ16mm | φ13-φ22mm |
链环节距 | 35-65mm | 39-120mm |
生产效率 | 22-35(环/分) | 9-21(环/分) |
变压器 | 新型中频直流阻焊变压器 | 新型中频直流阻焊变压器 |
额定负载持续率 | 50% | 50% |
额定容量 | 250KVA | 450KVA |
电动机: | ||
额定功率 | 7.5KW | 11KW |
额定转速 | 无级调速(带刹车) | 无级调速(带刹车) |
控制器: | PLC(西门子) | PLC(西门子) |
旋转编码器 | 600(转/分) | 600(转/分) |
次级空载电压 | 4-10可调(V) | 4-12.5(V)可调 |
冷却水: | ||
压力 | 0.15-0.3(Mpa) | 0.15-0.3(Mpa) |
消耗量 | 30(升/分) | 45(升/分) |
温度 | 15≤T≤25(℃) | 15≤T≤25(℃) |
气动: | ||
供气源压力 | ≥0.65(Mpa) | ≥0.65(Mpa) |
工作压力 | 0.45≤P≤0.65(Mpa) | 0.45≤P≤0.65(Mpa) |
空气消耗量 | 11(立升 每个工作循环) | 30(立升 每个工作循环) |
电源 | 270(KW) | 500(KW) |
机床尺寸 | 2600mm×1700mm×2600mm | 3000mm×2000mm×2940mm |
机床重量 | 6T | 10T |
- 链条自动对焊机
- 没有了